Weather forecast for June 4, 2023 in Daly City, California
On our website you will find weather forecast for June 4, 2023 in Daly City
June 4, 2023 in Daly City
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 61° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 27% |
Wind | 13 mph |
June 4, 2023 in Daly City
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 61° (60° — 61°) |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 20% |
Wind | 7 mph |
June 4, 2023 in Daly City
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 51° (51° — 54°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 40% |
Wind | 4 mph |
June 4, 2023 in Daly City
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 52° |
Feels like | 51° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 25% |
Wind | 5 mph |
June 4, 2023 in Daly City
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 53° (52° — 53°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 26% |
Wind | 7 mph |
June 4, 2023 in Daly City
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 54° (53° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 20% |
Wind | 8 mph |
June 4, 2023 in Daly City
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 60° (54° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 75% |
Wind | 8 mph |
June 4, 2023 in Daly City
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 62° (57° — 62°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 37% |
Wind | 10 mph |