Weather forecast for September 23, 2022 in Daly City, California
On our website you will find weather forecast for September 23, 2022 in Daly City
September 23, 2022 in Daly City
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (70° — 76°) |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 23, 2022 in Daly City
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 68°) |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 23, 2022 in Daly City
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (59° — 61°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2022 in Daly City
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° |
Feels like | 58° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
September 23, 2022 in Daly City
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (58° — 59°) |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2022 in Daly City
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (60° — 62°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 23, 2022 in Daly City
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (61° — 65°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 23, 2022 in Daly City
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 69° (64° — 69°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 13% |
Wind | 12 mph |